| Qauv | YSTE-HbA1C |
| Test Parameters | HbA1c, eAG |
| Hom qauv | Cov ntshav tag nrho |
| Qauv Volume | 3μL |
| Lub Sijhawm Xeem | 3-4 feeb. |
| Kev ntsuas ntau | HbA1c 4.0%-15.0% |
| CV | Tsawg dua lossis sib npaug li 5% |
| Cia: | 10,000 qauv; 12 lub hlis QC tus nqi, kev tiv thaiv fais fab tuag |
| COM | RS-232, HIS/LIS |
| Ua haujlwm kub | 10-30 degree |
| Cov khoom siv | HbA1c cartridge, khoom siv, IC card |
| Xav tau lub zog | AC220V ± 10%, 50Hz, 50VA, nrog Li roj teeb xaiv |
| Pob Loj | 450 * 230 * 350 hli |
| Qhov hnyav tag nrho | 2kg ua |

Cim npe nrov: Tuam Tshoj glycosylated hemoglobin analyzer yste-hba1c, Tuam Tshoj glycosylated hemoglobin analyzer yste-hba1c manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas







