Ceev
Hemoglobin (Hb) thiab Hematocrit (Hct) tshwm sim hauv <15 vib nas this
Cias ntxig strip, siv cov qauv, thiab nyeem cov txiaj ntsig
Tsawg txij nkawm thiab ceev ceev
Muaj tseeb
Cov txiaj ntsig meej sib npaug rau tsis siv neeg hematology analyzers
Kev ntsuas dav Hb ntawm 4.0-25.6 g/dL nrog Hct ntau ntawm 13-75%
Zoo heev precision nyob rau hauv ob qho tib si qis thiab siab Hb concentration
Yooj yim
Tsuas yog 10 µL capillary lossis venous ntshav xav tau
Yuav tsum tau kawm tsawg kawg nkaus, tsis muaj cov qauv npaj
Yooj yim nyeem, loj LCD npo
Hloov cov ntaub ntawv ceev ntawm Mini USB chaw nres nkoj
Specifications
| NTAUB NTAWV | TECHNICAL SPECIFICATION |
|---|---|
| Txoj kev | Reflectance Photometry |
| Detection Principple | Methemoglobin |
| Sijhawm rau Cov Ntsiab Lus | < 15 seconds |
| Nco | 1, 000 kev xeem nrog hnub tim / sijhawm thiab tus lej ID |
| Specimen Volume | 10 µL |
| Hom Qauv | Capillary thiab Venous tag nrho cov ntshav |
| Kev ntsuas Hb | 4. 0-25.6 g/dL (2.48-15.9 mmol/L) |
| Hct Ntau | 13-75% |
| Wavelengths | 525nm ua |
| PC interface | Mini USB Chaw nres nkoj |
| Calibration | Tsis siv neeg |
| Hb Precision | 4.0-10.0 g/dL: SD Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.4 g/dL 10.0-25.6 g/dL: CV Tsawg dua lossis sib npaug li 0.3% |
| Qhov tseeb | Venous ntshav: Y=0.9582X+0.5673, R²{4}}.9847 Cov ntshav Capillary: Y=1.006X+0.028, R²=0.9853 |
| Cov xwm txheej ua haujlwm | 10-40 degree (50-104 degree F); Tsawg dua lossis sib npaug li 90% RH |
| Meter Storage Conditions | 0-50 degree (32-122 degree F); Tsawg dua lossis sib npaug li 90% RH |
| Sawb cia tej yam kev mob | 2-30 degree (36-86 degree F); Tsawg dua lossis sib npaug li 85% RH |
| Sawb Lub neej | 2 xyoo unopened canister; 3 lub hlis qhib canister |
| Tswj Solution Txee Lub Neej | 6 lub hlis tsis qhib lub raj mis; 30 hnub qhib lub raj mis |
| Hwj chim Source | 3 AAA roj teeb lossis AC Adapter |
| Roj teeb lub neej | 2,700 xeem lossis 360 teev |
| Tsis siv neeg kaw | 8 feeb |
| Meter Dimensions (L x W x H) | 127 hli × 58 hli × 25 hli (5.0" × 2.28" × 0.09") |
| LCD Dimensions (L x W) | 39 hli × 37 hli (1.54 "× 1.46") |
Ordering Information
| KHOOM NPE | CATALOG NO. | COMPONENTS |
|---|---|---|
| Mission® Hb Hemoglobin Test System | C111-3021/1 | 1 Meter, 10 Lancets (26G), 10 Test strips, 3 AAA roj teeb, 1 Lancing Device, 1 Warranty Card, 1 Control Strip Insert, 1 Daim Ntawv Qhia Ceev, 1 Tube Insert, 1 Capillary Transfer Tubes |
| C111-3031/1 | 1 Meter, 3 AAA roj teeb, 2 Control Strips, 1 phau ntawv qhia, 1 Nqa Case, 1 Control Sawb Insert | |
| Mission® Hb Hemoglobin Test Strips | C131-3011/1 | 25 Test Strips (25 / Canister), 1 Code Chip, 1 Test Strip Insert |
| C131-3011/2 | 100 Test Strips (25 / Canister), 1 Code Chip, 1 Test Strip Insert | |
| C131-3021/1 | 50 Test Strips (25 / Canister), 50 Capillary Hloov Tubes - iav / 10 µL (25 / Canister), 1 Code Chip, 1 Test Strip Insert | |
| Lub Hom Phiaj® Hb Hemoglobin Control Sawb | C121-3031/1 | 2 Control Strips (2 / Canister), 1 Tswj Sawb Insert |
| Mission® Hb Hemoglobin Control Solution | C121-3091/1 | 2 Lub raj mis Qib -1 Kev Tswj Tshuaj (1 mL / lub raj mis), 1 Kev Tswj Tshuaj Insert |
| C121-3091/2 | 2 Lub raj mis Qib -2 Kev Tswj Tshuaj (1 mL / lub raj mis), 1 Kev Tswj Tshuaj Insert | |
| Mission® Capillary Hloov Tubes | C121-3081 | 50 Capillary Hloov Tubes - iav-tipped / 10 µL |
| Mission® Lancets | C121-3041/1 | 100 Lancets (26G), 1 Pob Ntxig |
| Mission® Lancing Device | C121-3051/1 | 1 Lancing Device, 1 Lancing Device Insert |
| Mission® Safety Lancets | C121-3061/1 | 25 Kev Nyab Xeeb Lancets (21G / 2.8 mm), 1 Pob Ntxig |
| C121-3101/1 | 50 Kev Nyab Xeeb Lancets (21G / 2.8 mm), 1 Pob Ntxig | |
| Mission® Safety Adapter | C121-3110/1 | 1 Plug |

Cim npe nrov: Tuam Tshoj hemoglobin xeem system manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas







