

| Parameter | Paub meej |
|---|---|
| Qhov Loj | 12-inch TFT xim LCD |
| Zaub hom | B, B+B, B+M, M, 4B |
| Duab Grey Scale | 256 Scale |
| Cine Loop | Ntau dua lossis sib npaug rau 500 Cine Loop |
| Duab Cia | 64 Duab |
| Luam theej duab | Kho tau |
| Luam theej duab qhov tob | 40mm-240mm |
| Duab Flip | Up / Down, Sab laug / Txoj Cai, Dub / Dawb |
| Peripheral Ports | USB Chaw nres nkoj, VGA Chaw nres nkoj, Video Chaw nres nkoj |
| Fais fab mov | AC 110-240V, 50/60Hz |
| Cov duab ua | GAMA, Image Smoothing, THH, Histogram, Zoom |
| Ua kom pom tseeb | Focus Number, Focus Position, Focus Space |
| Qhov hnyav | 4.1kg ib |
| Khoom Dimensions | 330mm × 245mm × 56mm |
| Cheebtsam | Paub meej |
|---|---|
| Chav tsev loj | YSB 3000 W |
| Convex sojntsuam | 96E/R60/3.5MHz |
| Xws li Accessories | Ib (1) AC Adaptor, Ib (1) Rechargeable Battery |
| Optional Component | Paub meej |
|---|---|
| Kev sojntsuam | R13/6.5MHz Transvaginal, sojntsuam L40/7.5MHz Linear, R20/5.0MHz Micro Convex |
| Lwm Txoj Kev Xaiv | Trolley Cart, Biopsy Brackets, SONY Video Printer |
Cim npe nrov: Tuam Tshoj digital ultrasound imaging system manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas









